Apostila Concurso Público 2013 da Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa - Fapespa PA para Assistente Administrativo, de nível - ensino médio, havendo também apostila para Auxiliar Operacional, de nível fundamental.
Abaixo quadro de vagas e remuneração, salientando que a carga horária para todos os cargos é de 30 (trinta) horas semanais
CARGO
|
Nº DE VAGAS
|
Nº DE VAGAS PCD
|
TOTAL DE VAGAS
|
VENC. BASE
|
GNS (80%DO VENC. BASE)
|
ABONO
|
REM. TOTAL
|
| NÍVEL SUPERIOR | |||||||
| TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM: | 1.322,28 | 1.057,82 | 2.380,10 | ||||
| - Administração | 07 | 01 | 08 | ||||
| - Biblioteconomia | 03 | ||||||
| - Ciências Contábeis | 06 | 01 | 07 | ||||
| - Ciências Econômicas | 04 | - | - | ||||
| - Psicologia | 02 | - | - | ||||
| - Serviço Social | 02 | - | - | ||||
| TÉCNICO EM GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM: | 1.322,28 | 1.057,82 | 2.380,10 | ||||
| Administração | 05 | 01 | 06 | ||||
| Ciências Econômicas | 09 | 01 | 10 | ||||
| Ciências Sociais | 07 | 01 | 08 | ||||
| Estatística | 02 | - | - | ||||
| Letras Com Habilitação em Língua Francesa | 02 | - | - | ||||
| Letras Com Habilitação em Língua Inglesa | 02 | - | - | ||||
| TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA | 05 | 01 | 06 | 1.322,28 | 1.057,82 | 2.380,10 | |
| SUBTOTAL | 56 | 06 | 62 | ||||
| NÍVEL MÉDIO | |||||||
| ASSISTENTE DE INFORMÁTICA | 02 | - | - | 711,88 | 711,88 | ||
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 | 01 | 15 | 711,88 | 711,88 | ||
| SUBTOTAL | 16 | 01 | 17 | ||||
| NÍVEL FUNDAMENTAL | |||||||
| AUXILIAR OPERACIONAL | 02 | - | - | 678,00 | 678,00 | ||
| AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | 02 | - | - | 678,00 | 678,00 | ||
| MOTORISTA | 03 | - | - | 678,00 | 678,00 | ||
| SUBTOTAL | 07 | - | 07 | ||||
| TOTAL GERAL | 79 | 07 | 86 | ||||
Site do concurso: http://paginas.uepa.br/concursos/
