Apostila elaborada para o cargo de Assistente em Administração do concurso público 2014 da Universidade Federal do Pampa - Unipampa - RS.
O concurso público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC), obedecidas às normas no edital do certame.
A divulgação oficial das informações referentes a este concurso público dar-se-á pela publicação de editais no Diário Oficial da União e pela internet nos sites: www.unipampa.edu.br e www.fundatec.org.br.
A seleção para os cargos especificados no edital compreenderá exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e prova prática para os 20 primeiros classificados no exame de habilidades e conhecimentos para os cargos de Músico/Sopros, Músico/Violino, Operador de Câmera de Cinema e TV, Técnico em Audiovisual, Técnico em Instrumentação e Tradutor e Interprete de Linguagem de Sinais.
A divulgação oficial das informações referentes a este concurso público dar-se-á pela publicação de editais no Diário Oficial da União e pela internet nos sites: www.unipampa.edu.br e www.fundatec.org.br.
A seleção para os cargos especificados no edital compreenderá exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e prova prática para os 20 primeiros classificados no exame de habilidades e conhecimentos para os cargos de Músico/Sopros, Músico/Violino, Operador de Câmera de Cinema e TV, Técnico em Audiovisual, Técnico em Instrumentação e Tradutor e Interprete de Linguagem de Sinais.
Os cargos, quantidade de vagas e localidade da vaga estão dispostos conforme quadro a seguir:
Cód.
|
Cargo/ área
|
Vagas gerais
|
Vagas para pessoas com deficiência
|
Total de vagas
|
Local da vaga/ exercício
|
1
|
Médico/ Área: Trabalho
|
1
|
(*)
|
1
|
Bagé
|
2
|
Auditor
|
1
|
(*)
|
1
|
Bagé
|
3
|
Bibliotecário/ Documentalista
|
1
|
(*)
|
1
|
Santana do Livramento
|
4
|
Engenheiro Agrícola
|
1
|
(*)
|
1
|
Alegrete
|
| 5 | Geólogo | 1 | (*) | 1 | Caçapava do Sul |
| 6 | Jornalista | 1 | (*) | 1 | São Borja |
| 7 | Músico/Sopros | 1 | (*) | 1 | Bagé |
| 8 | Músico/Violino | 1 | (*) | 1 | Bagé |
| 9 | Nutricionista | 1 | (*) | 1 | São Borja |
| 10 | Publicitário | 1 | (*) | 1 | São Borja |
| 11 | Relações Públicas | 1 | (*) | 1 | São Borja |
| 12 | Tecnólogo/ Formação: Enologia | 1 | (*) | 1 | Dom Pedrito |
| 13 | Tecnólogo/ Formação: Gestor Público | 1 | (*) | 1 | Bagé |
| 14 | Tecnólogo/ Formação: Mineração | 1 | (*) | 1 | Caçapava do Sul |
| 15 | Assistente em Administração | 1 | (*) | 1 | Alegrete |
| 16 | 19 | 1 | 20 | Bagé | |
| 17 | 2 | (*) | 2 | Caçapava do Sul | |
| 18 | 2 | (*) | 2 | Dom Pedrito | |
| 19 | 4 | 1 | 5 | Itaqui | |
| 20 | 4 | 1 | 5 | Jaguarão | |
| 21 | 4 | 1 | 5 | São Borja | |
| 22 | 3 | (*) | 3 | São Gabriel | |
| 23 | 6 | 1 | 7 | Uruguaiana | |
| 24 | Operador de Câmera de Cinema e TV | 1 | (*) | 1 | São Borja |
| 25 | Técnico de Laboratório/ Área: Agroindústria | 1 | (*) | 1 | Bagé |
| 26 | Técnico de Laboratório/ Área: Automação | 1 | (*) | 1 | Bagé |
| 27 | Técnico de Laboratório/ Área: Biologia | 1 | (*) | 1 | São Gabriel |
| 28 | 1 | (*) | 1 | Uruguaiana | |
| 29 | Técnico de Laboratório/ Área: Enologia | 1 | (*) | 1 | Dom Pedrito |
| 30 | Técnico de Laboratório/ Área: Física | 1 | (*) | 1 | Bagé |
| 31 | Técnico de Laboratório/ Área: Geologia | 1 | (*) | 1 | Caçapava do Sul |
| 32 | Técnico de Laboratório/ Área: Mecânica | 1 | (*) | 1 | Alegrete |
| 33 | Técnico de Laboratório/ Área: Química | 2 | (*) | 2 | Bagé |
| 34 | 1 | (*) | 1 | Dom Pedrito | |
| 35 | 2 | (*) | 2 | Uruguaiana | |
| 36 | Técnico em Agropecuária | 1 | (*) | 1 | Alegrete |
| 37 | Técnico em Audiovisual | 1 | (*) | 1 | São Borja |
| 38 | Técnico em Contabilidade | 2 | (*) | 2 | Bagé |
| 39 | 1 | (*) | 1 | Uruguaiana | |
| 40 | Técnico em Eletroeletrônica | 2 | (*) | 2 | Bagé |
| 41 | Técnico em Eletrônica | 2 | (*) | 2 | Alegrete |
| 42 | Técnico em Eletrotécnica | 1 | (*) | 1 | Bagé |
| 43 | Técnico em Estradas | 1 | (*) | 1 | Alegrete |
| 44 | Técnico em Instrumentação | 1 | (*) | 1 | Uruguaiana |
| 45 | Técnico em Tecnologia da Informação | 1 | (*) | 1 | Alegrete |
| 46 | 1 | (*) | 1 | Bagé | |
| 47 | 1 | (*) | 1 | Caçapava do Sul | |
| 48 | 1 | (*) | 1 | Dom Pedrito | |
| 49 | 1 | (*) | 1 | Itaqui | |
| 50 | 1 | (*) | 1 | Jaguarão | |
| 51 | 1 | (*) | 1 | Santana do Livramento | |
| 52 | 1 | (*) | 1 | São Borja | |
| 53 | 1 | (*) | 1 | São Gabriel | |
| 54 | 1 | (*) | 1 | Uruguaiana | |
| 55 | Técnico em Telecomunicações | 1 | (*) | 1 | Bagé |
| 56 | Tradutor e Interprete de Linguagem de Sinais | 1 | (*) | 1 | Alegrete |
| 57 | 1 | (*) | 1 | Dom Pedrito | |
| 58 | 1 | (*) | 1 | Itaqui | |
| 59 | 1 | (*) | 1 | São Borja | |
| 60 | 1 | (*) | 1 | São Gabriel | |
| 61 | 1 | (*) | 1 | Uruguaiana |
(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato em virtude do quantitativo oferecido.
